How Many Of Me
Open navigation menu

United States name statistics

Daniel in United States

Estimated bearers

1,601,643

Country rank

#9

Per 100k

483

These figures are derived directly from official statistical agency data.

Gender distribution

Based on historical birth records, this name is used predominantly male.

Male 99.6%Female 0.4%

Daniel popularity by year

U.S. births per year for Daniel, 1880 to 2025 (source: SSA name files).

Show data table
  1. 1880: 643
  2. 1881: 527
  3. 1882: 594
  4. 1883: 615
  5. 1884: 573
  6. 1885: 535
  7. 1886: 555
  8. 1887: 556
  9. 1888: 566
  10. 1889: 515
  11. 1890: 505
  12. 1891: 505
  13. 1892: 533
  14. 1893: 522
  15. 1894: 515
  16. 1895: 516
  17. 1896: 561
  18. 1897: 520
  19. 1898: 523
  20. 1899: 485
  21. 1900: 605
  22. 1901: 416
  23. 1902: 501
  24. 1903: 432
  25. 1904: 472
  26. 1905: 489
  27. 1906: 506
  28. 1907: 528
  29. 1908: 530
  30. 1909: 569
  31. 1910: 692
  32. 1911: 796
  33. 1912: 1,530
  34. 1913: 1,885
  35. 1914: 2,339
  36. 1915: 3,011
  37. 1916: 3,160
  38. 1917: 3,372
  39. 1918: 3,745
  40. 1919: 3,536
  41. 1920: 3,915
  42. 1921: 4,103
  43. 1922: 4,306
  44. 1923: 4,277
  45. 1924: 4,432
  46. 1925: 4,573
  47. 1926: 4,547
  48. 1927: 4,650
  49. 1928: 4,460
  50. 1929: 4,401
  51. 1930: 4,488
  52. 1931: 4,386
  53. 1932: 4,468
  54. 1933: 4,326
  55. 1934: 4,524
  56. 1935: 4,608
  57. 1936: 4,835
  58. 1937: 5,140
  59. 1938: 5,610
  60. 1939: 5,820
  61. 1940: 6,248
  62. 1941: 7,081
  63. 1942: 8,535
  64. 1943: 9,202
  65. 1944: 9,340
  66. 1945: 9,740
  67. 1946: 13k
  68. 1947: 15k
  69. 1948: 17k
  70. 1949: 18k
  71. 1950: 19k
  72. 1951: 21k
  73. 1952: 23k
  74. 1953: 24k
  75. 1954: 25k
  76. 1955: 27k
  77. 1956: 27k
  78. 1957: 27k
  79. 1958: 26k
  80. 1959: 25k
  81. 1960: 26k
  82. 1961: 26k
  83. 1962: 26k
  84. 1963: 25k
  85. 1964: 24k
  86. 1965: 25k
  87. 1966: 23k
  88. 1967: 22k
  89. 1968: 22k
  90. 1969: 23k
  91. 1970: 24k
  92. 1971: 22k
  93. 1972: 22k
  94. 1973: 24k
  95. 1974: 24k
  96. 1975: 24k
  97. 1976: 25k
  98. 1977: 26k
  99. 1978: 27k
  100. 1979: 29k
  101. 1980: 30k
  102. 1981: 31k
  103. 1982: 33k
  104. 1983: 35k
  105. 1984: 37k
  106. 1985: 39k
  107. 1986: 37k
  108. 1987: 36k
  109. 1988: 35k
  110. 1989: 35k
  111. 1990: 34k
  112. 1991: 31k
  113. 1992: 29k
  114. 1993: 29k
  115. 1994: 28k
  116. 1995: 27k
  117. 1996: 25k
  118. 1997: 24k
  119. 1998: 23k
  120. 1999: 23k
  121. 2000: 22k
  122. 2001: 21k
  123. 2002: 21k
  124. 2003: 21k
  125. 2004: 21k
  126. 2005: 20k
  127. 2006: 20k
  128. 2007: 20k
  129. 2008: 19k
  130. 2009: 18k
  131. 2010: 16k
  132. 2011: 15k
  133. 2012: 14k
  134. 2013: 14k
  135. 2014: 14k
  136. 2015: 14k
  137. 2016: 13k
  138. 2017: 12k
  139. 2018: 11k
  140. 2019: 11k
  141. 2020: 9,549
  142. 2021: 9,174
  143. 2022: 9,132
  144. 2023: 8,421
  145. 2024: 8,436
  146. 2025: 8,093

Frequently asked questions

How many people are named Daniel in United States?

An estimated 1,601,643 people in United States are named Daniel. That works out to 1 in 207 residents.

Is Daniel a common name in United States?

Daniel ranks #9 among first names in United States.